葬儀のお見積り例
30名規模、ご親戚ご友人と共に行なうご葬儀プラン(四ツ木斎場利用)のお見積り例です。
| 総合計 | \889,350 | |||
| 葬儀項目 | 葬儀セット(10号) | 630,000 | ||
| 会員割引 | -189,000 | |||
| 祭壇(10号) | ○ | |||
| 仏前飾り | ○ | |||
| 消耗品 | ○ | |||
| 式場設営撤去 | ○ | |||
| 受付用具一式 | ○ | |||
| 焼香セット | ○ | |||
| 式場奉仕員 | ○ | |||
| 白木位牌 | ○ | |||
| お棺 | 桐八分 | |||
| 骨収器 | 白2号 | |||
| 遺影写真・手札写真 | ○ | |||
| 電飾写真 | ○ | |||
| 会葬礼状100枚 | ○ | |||
| 祭壇用供物 | ○ | |||
| 寝台移動費(病院〜自宅) | ○ | |||
| 防水シーツ類 | ○ | |||
| 枕飾り | ○ | |||
| ドライアイス一日分 | ○ | |||
| 霊安室保管料 | ||||
| 中陰飾り | ○ | |||
| 火葬場案内 | ○ | |||
| 式場管理料 | ||||
| 基本葬儀セット合計 | 441,000 | |||
| お立替 | 火葬料 | 48,300 | ||
| イス席 | ||||
| 控え室 | ||||
| 霊柩車(場内) | ||||
| 四ツ木斎場使用料 | 236,775 | |||
| お立替合計 | 285,075 | |||
| 返礼品 | ハンカチ | 630 | 30ヶ | 18,900 |
| 返礼品合計 | 18,900 | |||
| 飲食 | にぎり寿司 | 9,450 | 6ヶ | 56,700 |
| 揚げ物2種 | 4,200 | 3ヶ | 12,600 | |
| 煮物 | 3,675 | 3ヶ | 11,025 | |
| お新香 | 2,100 | 3ヶ | 6,300 | |
| 忌中弁当 | 3,675 | 10ヶ | 36,750 | |
| 配膳人 | 10,500 | 2人 | 21,000 | |
| 飲み物 | (概算) | |||
| 飲食合計 | 144,375 | |||
※お見積りは一例です。実際のお見積りとは異なることがありますのでご了承ください。





